Герметик MS Polymer Tenalux 111M
Артикул: 143126
В наличии
Самовывоз: Пн-Пт с 9:00 до 17:00 - Карта проезда
Способы оплаты: наличный и безналичный расчёт
Доставка по Минску и РБ
-
23.40 б.р.
Актуальность цен и наличие уточняйте по телефону
Tenalux 111M готовый герметик, применяется в заделке швов и трещин в наклонных и вертикальных бетонных и кирпичных фасадных конструкциях с максимальной деформацией 20. Преимущественная цепкость к строительным материалам без применения грунтовки. Устойчив кУФ-излучению.
Tenalux 111M сохраняет эластичность в широком диапазоне температуры. Есть возможность применять внутри жилых помещений.
Рекомендуется использовать прокладки, дабы исключить соприкосновение с третей плоскостью.
Перед нанесением герметика поверхность, на которую он будет наноситься, необходимо отчистить от наледи и прочих загрязнений, обезжиритьс помощью Уайт-спирита.
Свежий герметик нужно закрыть с помощью полиэтилена, исключая прилипание к материалу, от дождя до момента появления пленки
Наносится с помощью пистолета
Technical | |
Cопротивление к текучести (ISO 7390) | ≤ 2 мм |
Вид полимeра | Однокомпонентный MS Polymer®, холодное отверждение под воздействием влаги воздуха |
Внeшний вид | Белая или серая тиксотропная масса Другие цвета палитры RAL под заказ |
Гарантийный срок хранeния | Для туб и картушей: 9 месяцев Для бочек: 6 месяцев в невскрытой, целостной заводской упаковке, в сухих складских помещениях при температуре не более + 30 °C |
Глубина шва | От 5 до 30 мм |
Допустимая деформация (от номинального размера) | ± 20 % |
Интeрвал температур применения | От + 1 °С до + 50 °С |
Интервал температур эксплуатации | От – 50 °С до + 70 °С |
Образование поверхностной плёнки (TTM 013) | ≈ 40 минут |
Отношение ширины к глубине шва | 2 : 1 |
Плотность (до отверждения) (ISO 1183-1) | ≈ 1,6 кг/литр |
Прочностные характеристики | условная прочность: (ГОСТ 21751-76) - ≥ 0,9 МПа; (ISO 8339) - ≥ 0,6 МПа относительное удлинение: (ГОСТ 21751-76) - ≥ 400 %; (ISO 8339) - ≥ 150 % модуль упругости при 100% удлинении: (ГОСТ 21751-76) - > 0,4 МПа; (ISO 8339) - > 0,4 МПа |
Скорость отверждения (TTM 010) | ≥ 2 мм/сутки |
Твердость по Шoру А | ≥ 25 |
Упакoвкa | Фасуется в тубы из ламинированного пластика емкостью 600 мл или в картуши по 290 мл. Поставляется в картонных ящиках, по 15 туб или 24 картуша в каждом. Возможна специальная упаковка в бочках под заказ. |
Усадка (ISO 10563) | ≤ 3 % |
Ширина шва | От 10 до 50 мм |
Эластичность (ISO 7389) | ≥ 60 % |
Последние отзывы